Home > °í¼ö·©Å· >WRS·©Å·(±¹³»)
WRS·©Å·(±¹³»)
ÀÎÅÍ³Ý¹ÙµÏ ¼¼°èèÇǾðÀº?
  • WRS(World Rating System) ·©Å·Àº »çÀ̹ö¿À·Î°¡ °í¾ÈÇÑ ·¹ÀÌÆÃ ½Ã½ºÅÛ¿¡ ÀÇÇÏ¿© Áý°èµË´Ï´Ù.
  • ·¹ÀÌÆÃÀº À̱â¸é Á¡¼ö°¡ ¿Ã¶ó°¡°í Áö¸é Á¡¼ö°¡ ±ðÀ̵Ç, »ó´ë¿¡ µû¶ó Á¡¼ö º¯µ¿ÆøÀÌ ´Ù¸¨´Ï´Ù.
  • ·¹ÀÌÆÃ¿¡ ¹Ý¿µµÇ´Â Ç׸ñÀº ±âº»°ø½Ä[RP(new) = RP(old) + C(S-P)], ¿¬½Â ¹× ¿¬ÆÐ, ½Â·ü 3°¡ÁöÀÔ´Ï´Ù.
[WRS·©Å· »êÁ¤¹æ¹ý ÀÚ¼¼È÷ º¸±â]
1ˤ : rnfmadl
ÀüÀû : 1,138½Â 34ÆÐ
Á¡¼ö : 35,950Á¡
ÀüÀû : 2,949½Â 220ÆÐ
Á¡¼ö : 35,950Á¡
ÀüÀû : 2,773½Â 997ÆÐ
Á¡¼ö : 35,950Á¡
ÀüÀû : 4,412½Â 3,277ÆÐ
Á¡¼ö : 35,711Á¡
ÀüÀû : 707½Â 162ÆÐ
Á¡¼ö : 35,530Á¡
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ±â·Â ·¹ÀÌÆÃ ÀüÀû RP ½Â·ü ±¹°¡
1 rnfmadl   7´Ü¡Ú 1,138½Â 34ÆÐ 35,950 97.10% korea
1 Èæ¹é¿µÈ­   7´Ü¡Ú 2,949½Â 220ÆÐ 35,950 93.06% korea
1 °æºÏ¼­Á¡   7´Ü¡Ú 2,773½Â 997ÆÐ 35,950 73.55% korea
4 Áý½Ã¿©ÀÎ   7´Ü¡Ú 4,412½Â 3,277ÆÐ 35,711 57.38% korea
5 ¿µ¿ù¼Ò³ª¹«   7´Ü¡Ú 707½Â 162ÆÐ 35,530 81.36% korea
6 Àú³á³ëÀ»   7´Ü¡Ú 563½Â 36ÆÐ 35,503 93.99% korea
7 ys0820   7´Ü¡Ú 2,082½Â 319ÆÐ 35,441 86.71% korea
8 ¾Æ¾Ç   7´Ü¡Ú 571½Â 162ÆÐ 35,160 77.90% korea
9 psh3000   7´Ü¡Ú 1,562½Â 806ÆÐ 35,111 65.96% korea
10 ¿Á°è§¹°   7´Ü¡Ú 2,709½Â 882ÆÐ 35,085 75.44% korea
11 Dosa007   7´Ü¡Ú 379½Â 10ÆÐ 34,866 97.43% korea
12 ¼ö¾ß¾ÆÀç   7´Ü¡Ú 3,074½Â 2,436ÆÐ 34,855 55.79% korea
13 tire   7´Ü¡Ú 392½Â 180ÆÐ 34,811 68.53% korea
14 ¹öÆÀ¼ö   7´Ü¡Ú 1,195½Â 735ÆÐ 34,810 61.92% korea
15 °­À¯½ÂA   7´Ü¡Ú 397½Â 191ÆÐ 34,777 67.52% korea
16 babuk1   7´Ü¡Ú 542½Â 56ÆÐ 34,766 90.64% korea
17 °ü·Ã¾ø´Â°Í   7´Ü¡Ú 343½Â 229ÆÐ 34,723 59.97% korea
18 ¸¶Ã¶Àú   7´Ü¡Ú 301½Â 92ÆÐ 34,700 76.59% korea
19 ÇѹøÂëÀº   7´Ü¡Ú 1,121½Â 450ÆÐ 34,672 71.36% korea
20 ±â¿©¿ö   7´Ü¡Ú 315½Â 180ÆÐ 34,671 63.64% korea
21 ntsca   7´Ü¡Ú 3,189½Â 1,830ÆÐ 34,656 63.54% korea
22 ±èÁøÈÖP   7´Ü¡Ú 710½Â 307ÆÐ 34,653 69.81% korea
23 Á¶¾Æ¼ö´Ù   7´Ü¡Ú 1,885½Â 1,549ÆÐ 34,636 54.89% korea
24 ÞÉØ©ëó   7´Ü¡Ú 365½Â 142ÆÐ 34,628 71.99% korea
25 ±¤Æò´ë±º   7´Ü¡Ú 194½Â 43ÆÐ 34,623 81.86% korea
25 ddcg   7´Ü¡Ú 645½Â 429ÆÐ 34,623 60.06% korea
27 ¿ëÈ£½Öºý   7´Ü¡Ú 131½Â 57ÆÐ 34,613 69.68% korea
28 ZERO[AI]   7´Ü¡Ú 92½Â 12ÆÐ 34,610 88.46% korea
29 īŸ°í»ç¹ü   7´Ü¡Ú 259½Â 102ÆÐ 34,600 71.75% korea
30 ÀԽŰæÁö   7´Ü¡Ú 434½Â 207ÆÐ 34,558 67.71% korea
31 ȲÅÂÆ÷   7´Ü¡Ú 1,538½Â 1,144ÆÐ 34,557 57.35% korea
32 ºÒÆÐ¿ë   7´Ü¡Ú 721½Â 518ÆÐ 34,553 58.19% korea
33 fbtnqn   7´Ü¡Ú 413½Â 207ÆÐ 34,549 66.61% korea
34 Á¶¾ØÅ¾   7´Ü¡Ú 23½Â 5ÆÐ 34,537 82.14% korea
35 Á¤³­Á¤   7´Ü¡Ú 297½Â 67ÆÐ 34,536 81.59% korea
35 Á¤ÈÆÇöP   7´Ü¡Ú 57½Â 27ÆÐ 34,536 67.86% korea
35 ºÒ²É³²ÀÚ   7´Ü¡Ú 694½Â 510ÆÐ 34,536 57.64% korea
38 û¼Ö¸ð   7´Ü¡Ú 1,667½Â 1,130ÆÐ 34,532 59.60% korea
39 ´Ï´Ï´Ï   7´Ü¡Ú 762½Â 389ÆÐ 34,529 66.20% korea
40 ¿Àºü³ªºü   7´Ü¡Ú 34½Â 21ÆÐ 34,527 61.82% korea
41 ugo01   7´Ü¡Ú 1,401½Â 1,316ÆÐ 34,526 51.56% korea
42 ºñ¿Ã·¹Å¸   7´Ü¡Ú 187½Â 121ÆÐ 34,523 60.71% korea
43 ¹«ÀûÆ÷¼Ç   7´Ü¡Ú 1,205½Â 963ÆÐ 34,522 55.58% korea
44 ±èÁö¸íP   7´Ü¡Ú 118½Â 166ÆÐ 34,521 41.55% korea
44 ¾È¼ºÁØP   7´Ü¡Ú 61½Â 37ÆÐ 34,521 62.24% korea
46 ¹Ú¿µÈÆP   7´Ü¡Ú 1,055½Â 691ÆÐ 34,520 60.42% korea
46 ½ºÇÁ¸µÇÊµå   7´Ü¡Ú 488½Â 401ÆÐ 34,520 54.89% korea
48 ¿À½Â¹ÎP   7´Ü¡Ú 321½Â 469ÆÐ 34,519 40.63% korea
48 ¿À¶Ñ±â   7´Ü¡Ú 153½Â 154ÆÐ 34,519 49.84% korea
48 ÀåµµÀå   7´Ü¡Ú 819½Â 603ÆÐ 34,519 57.59% korea
51 4¿ùÀÌ¾ß±â   7´Ü¡Ú 1,701½Â 776ÆÐ 34,517 68.67% korea
52 ½Ã¸ó½º   7´Ü¡Ú 297½Â 257ÆÐ 34,516 53.61% korea
53 ¾î¹ÝÀÚÄ«ÆÄ   7´Ü¡Ú 198½Â 85ÆÐ 34,515 69.96% korea
54 bigd   7´Ü¡Ú 276½Â 152ÆÐ 34,514 64.49% korea
55 Àλý(P)   7´Ü¡Ú 53½Â 24ÆÐ 34,513 68.83% korea
55 ¼®Ç³77   7´Ü¡Ú 3,544½Â 2,893ÆÐ 34,513 55.06% korea
57 ¼öµµÁöÀ§±³   7´Ü¡Ú 2,704½Â 2,012ÆÐ 34,510 57.34% korea
57 ³ªµ¥Å¸¸£   7´Ü¡Ú 502½Â 90ÆÐ 34,510 84.80% korea
57 ¿À³ª¿ìµµ3   7´Ü¡Ú 3,348½Â 3,176ÆÐ 34,510 51.32% korea
60 ³»Æò»ý¼Ò¿ø   7´Ü¡Ú 1,409½Â 1,122ÆÐ 34,506 55.67% korea
60 ±è»óõP   7´Ü¡Ú 28½Â 23ÆÐ 34,506 54.90% korea
60 ¸¸¸®À强¡Ú   7´Ü¡Ú 1,172½Â 1,121ÆÐ 34,506 51.11% korea
63 °ïºñÇÑ   7´Ü¡Ú 3,389½Â 2,823ÆÐ 34,504 54.56% korea
63 zsxnsm   7´Ü¡Ú 98½Â 0ÆÐ 34,504 100.00% korea
63 ¶È¶ÈÇѹٺ¸   7´Ü¡Ú 630½Â 409ÆÐ 34,504 60.64% korea
66 ÇØÇÇ¿£µù   7´Ü¡Ú 57½Â 29ÆÐ 34,502 66.28% korea
67 Ã̽ÄÀÌ   7´Ü¡Ú 1,706½Â 1,415ÆÐ 34,501 54.66% korea
67 ZERGle   7´Ü¡Ú 210½Â 82ÆÐ 34,501 71.92% korea
67 swinger   7´Ü¡Ú 418½Â 262ÆÐ 34,501 61.47% korea
70 jbs360   7´Ü¡Ú 1,985½Â 2,017ÆÐ 34,499 49.60% korea
70 ¹ÙµÏµµ±úºñ   7´Ü¡Ú 1,675½Â 1,189ÆÐ 34,499 58.48% korea
70 ÀÌ»óÇѽżö   7´Ü¡Ú 737½Â 437ÆÐ 34,499 62.78% korea
70 Chovy¡Ù   7´Ü¡Ú 85½Â 61ÆÐ 34,499 58.22% korea
74 2bwithu   7´Ü¡Ú 1,077½Â 666ÆÐ 34,496 61.79% korea
74 ±è¸íÈÆP   7´Ü¡Ú 217½Â 101ÆÐ 34,496 68.24% korea
76 CHAOS   7´Ü¡Ú 1,138½Â 1,030ÆÐ 34,494 52.49% korea
77 ÀÌâ¼®P   7´Ü¡Ú 420½Â 275ÆÐ 34,491 60.43% korea
77 ¼ÛÁöÈÆP   7´Ü¡Ú 651½Â 332ÆÐ 34,491 66.23% korea
77 º°ÀÇÀüÀï   7´Ü¡Ú 835½Â 652ÆÐ 34,491 56.15% korea
80 Ãֹμ­P   7´Ü¡Ú 135½Â 148ÆÐ 34,488 47.70% korea
81 »¶¼ö¸¦..   7´Ü¡Ú 3,606½Â 2,828ÆÐ 34,484 56.05% korea
81 Á¤½ÅÀϵµ   7´Ü¡Ú 275½Â 40ÆÐ 34,484 87.30% korea
83 º¥Ä¡ÇÁ·¹½º   7´Ü¡Ú 92½Â 62ÆÐ 34,482 59.74% korea
83 µ¹·ÁÂ÷±â   7´Ü¡Ú 649½Â 443ÆÐ 34,482 59.43% korea
83 ½Î¿ò²Û   7´Ü¡Ú 15½Â 5ÆÐ 34,482 75.00% korea
86 ¾Æ¸Þ¸®Ä«³ë   7´Ü¡Ú 1,820½Â 1,771ÆÐ 34,481 50.68% korea
86 ºñºñÅ·   7´Ü¡Ú 797½Â 607ÆÐ 34,481 56.77% korea
88 magician   7´Ü¡Ú 1,066½Â 1,052ÆÐ 34,480 50.33% korea
88 ÇǺû¿ìÀ¯   7´Ü¡Ú 154½Â 28ÆÐ 34,480 84.62% korea
90 °íµ¶ÇÑ·±³Ê   7´Ü¡Ú 589½Â 208ÆÐ 34,478 73.90% korea
90 ¹Ú»óÁøP   7´Ü¡Ú 145½Â 73ÆÐ 34,478 66.51% korea
92 ÁÖġȫP   7´Ü¡Ú 68½Â 62ÆÐ 34,477 52.31% korea
92 ÇÙ»çÀÌ´Ù   7´Ü¡Ú 130½Â 105ÆÐ 34,477 55.32% korea
94 spark   7´Ü¡Ú 21½Â 11ÆÐ 34,476 65.63% korea
94 »ïµÕÀÌ   7´Ü¡Ú 65½Â 40ÆÐ 34,476 61.90% korea
96 ¹ÚÁÖ¹ÎP   7´Ü¡Ú 576½Â 546ÆÐ 34,475 51.34% korea
97 ¾ç³ç´ë±º   7´Ü¡Ú 61½Â 48ÆÐ 34,474 55.96% korea
97 ¼Ò¼Ò½Å»ê   7´Ü¡Ú 180½Â 132ÆÐ 34,474 57.69% korea
97 ÅäÀ̺£¾î   7´Ü¡Ú 31½Â 12ÆÐ 34,474 72.09% korea
100 ºñÁÖ·ù!   7´Ü¡Ú 66½Â 19ÆÐ 34,472 77.65% korea
 
´ë±¹½ÇÀÔÀåÇϱâ
´Ù¿î·Îµå ÀÌ¿ë¾È³» °í°´¼¾ÅÍ
Á¤È¸¿ø°¡ÀÔ
¿À·Îº¼±¸¸Å
¿ù°£·©Å· more
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ½Â·ü
1  ½Ö¿ë¹® 79.03%
2  ÇÑÁÖ¿µP 66.67%
3  Áê¶ó±âÆÄÅ© 40.00%
4  ÀÓ°æÂùP 50.00%
5  ¿µÀçÀÔ´Ü 33.75%
6  1997 62.86%
7  Limitless 47.37%
8  kern 57.45%
9  APPLE 71.43%
10  ±è¹Î¼ºA 63.64%