WRS¿ù°£·©Å·
¿¬µµ
  • ¿ù°£·©Å·Àº Àڽſ¡°Ô °É¸° º£ÆÃ¾×°ú ÃÑ º£ÆÃȽ¼ö, ½Â·ü, ´ë±¹¼ö¸¦ ±âÁØÀ¸·Î »êÁ¤µË´Ï´Ù.
  • º£ÆÃ¾×ÀÌ Å©°í, º£ÆÃÀÚ°¡ ¸¹À»¼ö·Ï Á¡¼öȹµæ¿¡ À¯¸®ÇÕ´Ï´Ù. ´ë±¹¼ö¿Í ½Â·üµµ Áß¿äÇÑ ¿ä¼Ò·Î ¹Ý¿µµË´Ï´Ù.
  • ¿ù°£·©Å· Áý°è´ë»óÀº ´ë±¹ÀÚ ÇÕ°è 500¸¸ Æ÷ÀÎÆ® ÀÌ»ó, 50¼ö ÀÌ»ó ÁøÇàµÈ º£ÆÃµÈ ´ë±¹¿¡ ÇÑÇÕ´Ï´Ù.
[¿ù°£·©Å· »óÀ§·©Ä¿¿¡°Ô´Â?]

ÃÖÁ¾ µ¥ÀÌÅÍ 2026/03/04
1À§ : ÀÌÀçÅÂ
ÀüÀû : 29½Â 17ÆÐ
Á¡¼ö : 38,638Á¡
2ˤ : time
ÀüÀû : 25½Â 9ÆÐ
Á¡¼ö : 26,471Á¡
ÀüÀû : 23½Â 16ÆÐ
Á¡¼ö : 24,177Á¡
4ˤ : rongyi
ÀüÀû : 2½Â 3ÆÐ
Á¡¼ö : 9,387Á¡
5À§ : ±Ý¼³
ÀüÀû : 4½Â 1ÆÐ
Á¡¼ö : 6,691Á¡
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ±â·Â ¿ù°£ ·¹ÀÌÆÃ ÀüÀû ½Â·ü Á¡¼ö
201  ic66 7´Ü¡Ú 7½Â 9ÆÐ 43.75% 190
202  À̸®88 7´Ü* 5½Â 3ÆÐ 62.50% 190
203  Á¤ÀºÁø 7´Ü* 8½Â 6ÆÐ 57.14% 190
204  sffd67 7´Ü* 3½Â 1ÆÐ 75.00% 189
205  ºÒÈÄ 7´Ü* 5½Â 7ÆÐ 41.67% 189
206  ³²±Ø2 7´Ü* 2½Â 0ÆÐ 100.00% 188
207  ´ÜºñÅåÅå 7´Ü* 2½Â 3ÆÐ 40.00% 188
208  ¶Êµ¹¸¶¸® 7´Ü* 3½Â 4ÆÐ 42.86% 187
209  ±Ù½ÃÀ¯±âÁ¾ 7´Ü* 3½Â 5ÆÐ 37.50% 185
210  s000 7´Ü* 3½Â 3ÆÐ 50.00% 184
211  dkansk 7´Ü* 4½Â 2ÆÐ 66.67% 184
212  ÇöÇö±â°´ 7´Ü* 2½Â 6ÆÐ 25.00% 184
213  ÇѼÒÈñ¡Ù 7´Ü¡Ú 3½Â 2ÆÐ 60.00% 183
214  ½Å±æÃ¶ 7´Ü* 3½Â 7ÆÐ 30.00% 181
215  Çª¸¥³óÀå 7´Ü* 7½Â 5ÆÐ 58.33% 181
216  È­°î¿©ÀÚ 7´Ü* 7½Â 1ÆÐ 87.50% 180
217  ±Ý¼ºÃ¶º® 7´Ü* 5½Â 7ÆÐ 41.67% 180
218  oldtengu 7´Ü¡Ú 4½Â 5ÆÐ 44.44% 180
219  wolbong 7´Ü* 7½Â 4ÆÐ 63.64% 179
220  kee1114 7´Ü* 4½Â 4ÆÐ 50.00% 179
221  hakgu 7´Ü* 5½Â 9ÆÐ 35.71% 176
222  ¿ïÈ­Åë 7´Ü¡Ú 1½Â 1ÆÐ 50.00% 176
223  Â¯¾Æ¸¾ 7´Ü¡Ú 3½Â 0ÆÐ 100.00% 175
224  sunspot 6´Ü* 4½Â 6ÆÐ 40.00% 175
225  ohandy 7´Ü* 3½Â 6ÆÐ 33.33% 173
226  ¶û¼ö¿ù 7´Ü* 6½Â 6ÆÐ 50.00% 173
227  °í¼ö±âÀü 7´Ü* 5½Â 10ÆÐ 33.33% 173
228  restie 7´Ü¡Ú 4½Â 5ÆÐ 44.44% 171
229  ³ôÀºÇÏ´Ã 7´Ü* 9½Â 6ÆÐ 60.00% 170
230  sirokirin 7´Ü¡Ú 3½Â 3ÆÐ 50.00% 170
231  ·»Áî 7´Ü¡Ú 8½Â 5ÆÐ 61.54% 169
232  ñÓåüñÐØ© 7´Ü* 4½Â 1ÆÐ 80.00% 168
233  ¼ö±â»ç 7´Ü* 7½Â 0ÆÐ 100.00% 167
234  ½Ê¸¸ÆÈõ¸® 7´Ü¡Ú 2½Â 2ÆÐ 50.00% 167
235  ÆÄµµ¿© 7´Ü* 4½Â 2ÆÐ 66.67% 165
236  bonbon1 7´Ü* 9½Â 5ÆÐ 64.29% 165
237  ´×ÀÚ 7´Ü* 3½Â 10ÆÐ 23.08% 164
238  ºñÇлê 7´Ü* 3½Â 4ÆÐ 42.86% 164
239  canisall 7´Ü* 5½Â 6ÆÐ 45.45% 163
240  ãæãý 6´Ü* 6½Â 16ÆÐ 27.27% 162
241  µÅÁöº£À̺ê 7´Ü* 5½Â 7ÆÐ 41.67% 162
242  µ¶°í°ø 7´Ü* 2½Â 1ÆÐ 66.67% 161
243  ¿Á»êÀÌÀå 7´Ü* 1½Â 2ÆÐ 33.33% 160
244  babysura 7´Ü¡Ú 4½Â 4ÆÐ 50.00% 160
245  dsds88 7´Ü* 4½Â 6ÆÐ 40.00% 157
246  yiho4878 7´Ü* 5½Â 3ÆÐ 62.50% 157
247  cecilon 7´Ü* 5½Â 1ÆÐ 83.33% 155
248  ³ª¸øµÖ¿ä 7´Ü* 4½Â 0ÆÐ 100.00% 154
249  ÆòÅÃ±â¿ø 7´Ü* 0½Â 4ÆÐ 0.00% 154
250  toyomaru 7´Ü¡Ú 1½Â 3ÆÐ 25.00% 154
251  anemdtks0 7´Ü* 7½Â 2ÆÐ 77.78% 154
252  ¼Ûµµ±âÀü 7´Ü* 5½Â 8ÆÐ 38.46% 153
253  Á¶ÇÁ·¹ÀÌÀú 7´Ü* 0½Â 4ÆÐ 0.00% 153
254  ¼ö¿ø 7´Ü* 4½Â 1ÆÐ 80.00% 152
255  prettyboy 7´Ü* 3½Â 2ÆÐ 60.00% 151
256  º¯»ç¶Ç99 7´Ü* 5½Â 6ÆÐ 45.45% 151
257  °í¹«ÁÙ±è 7´Ü* 4½Â 3ÆÐ 57.14% 150
258  ÇѰ赹ÆÄ 7´Ü¡Ú 7½Â 2ÆÐ 77.78% 150
259  sddd 7´Ü¡Ú 0½Â 3ÆÐ 0.00% 150
260  È¸µ¹ÀÌdz 7´Ü* 5½Â 7ÆÐ 41.67% 149
261  °æÀûÇʽ 7´Ü* 2½Â 1ÆÐ 66.67% 149
262  cs2244 7´Ü* 8½Â 1ÆÐ 88.89% 149
263  °ÅÀǾøÀ½ 7´Ü* 4½Â 6ÆÐ 40.00% 148
264  taso 7´Ü* 6½Â 7ÆÐ 46.15% 146
265  Áøº´±â 7´Ü* 5½Â 4ÆÐ 55.56% 145
266  ¼ö¼ø¼öµ¹ 7´Ü* 2½Â 7ÆÐ 22.22% 144
267  xxx555 7´Ü¡Ú 8½Â 2ÆÐ 80.00% 143
268  Ã¢°ñµµÀÎ 7´Ü* 2½Â 7ÆÐ 22.22% 143
269  ÀâÀºµ¹ 7´Ü* 5½Â 7ÆÐ 41.67% 142
270  stanley23 7´Ü¡Ú 5½Â 1ÆÐ 83.33% 142
271  ¸í±¹»õÇØ 7´Ü* 9½Â 2ÆÐ 81.82% 141
272  quincy 6´Ü* 2½Â 9ÆÐ 18.18% 141
273  ºÒÂù 7´Ü* 6½Â 4ÆÐ 60.00% 141
274  jmkoo 7´Ü* 2½Â 2ÆÐ 50.00% 141
275  ¿ÀµÎ¸® 6´Ü* 3½Â 7ÆÐ 30.00% 140
276  ±Â¼Ò¸® 7´Ü* 4½Â 5ÆÐ 44.44% 140
277  ä¢ÍÛ 7´Ü* 3½Â 3ÆÐ 50.00% 139
278  ¸¶À½ÀºÄá¹ç 7´Ü* 2½Â 5ÆÐ 28.57% 137
279  »ç»ö½Ã°£ 7´Ü* 2½Â 7ÆÐ 22.22% 137
280  caos 7´Ü* 4½Â 2ÆÐ 66.67% 137
281  »óÀεµ»ç 7´Ü* 2½Â 2ÆÐ 50.00% 136
282  postseason 7´Ü* 4½Â 3ÆÐ 57.14% 136
283  nagasakike 7´Ü¡Ú 1½Â 0ÆÐ 100.00% 136
284  a0664 7´Ü* 6½Â 7ÆÐ 46.15% 135
285  °ñµåÇΰŠ7´Ü* 5½Â 6ÆÐ 45.45% 134
286  gtkok 7´Ü* 4½Â 0ÆÐ 100.00% 134
287  khd3756 7´Ü* 3½Â 2ÆÐ 60.00% 133
288  ¹éµÎ102 7´Ü* 3½Â 9ÆÐ 25.00% 133
289  charming 7´Ü* 5½Â 8ÆÐ 38.46% 133
290  Å»Ãã¼Ò³à 7´Ü* 3½Â 6ÆÐ 33.33% 132
291  ÁÁÀº°¨ 7´Ü* 2½Â 6ÆÐ 25.00% 131
292  ¶È¶¨¶È¶¨ 7´Ü* 2½Â 1ÆÐ 66.67% 131
293  µµÇý¹æ´Ô 7´Ü* 5½Â 7ÆÐ 41.67% 130
294  ¸¼ÀºÇâ±â·Î 7´Ü* 3½Â 6ÆÐ 33.33% 129
295  APPLE 7´Ü¡Ú 0½Â 1ÆÐ 0.00% 129
296  À¯¼ö77 7´Ü* 4½Â 8ÆÐ 33.33% 128
297  °¥´ë½£ 7´Ü* 5½Â 3ÆÐ 62.50% 128
298  qw22qw 7´Ü* 4½Â 4ÆÐ 50.00% 126
299  Çѵð¹Ì 7´Ü* 7½Â 4ÆÐ 63.64% 126
300  ¼ö¸®»ê 7´Ü* 2½Â 4ÆÐ 33.33% 125
  • º£ÆÃµÈ Æ÷ÀÎÆ® 500¸¸ ÀÌ»óÀÇ ´ë±¹¸¸ Áý°èµË´Ï´Ù.
 
´ë±¹½Ç ÀÔÀå ´ë±¹½Ç ´Ù¿î·Îµå
  • Á¤È¸¿ø °¡ÀÔ
  • ¿À·Îº¼ ±¸¸Å
  • Æ÷ÀÎÆ® ¸®ÇÊ
ÆÅ½ºÀ̽ºÆ® 3´Ü 10Á¶4200¾ï
ÀÚÀÛ³ª¹«¢½ 5´Ü* 4Á¶59¾ï
¿î¸í¾ÆºñÄÑ 4´Ü* 2Á¶6230¾ï
´º¿ån´º¿å 2±Þ* 2Á¶6035¾ï
¹ö·Á¾ß»ê´Ù 11±Þ 2Á¶4503¾ï
ÇѼÖÇöÇö·Î 7´Ü* 2Á¶890¾ï
ÃæÃ»µµ¿äÁ¤ 24±Þ* 1Á¶8230¾ï
¸ñ°ËÇâ 10±Þ* 1Á¶4899¾ï
ºñºñºò 11±Þ* 1Á¶4399¾ï
¿ì¸®¿¬¸ø^^ 2´Ü* 1Á¶3301¾ï
xyz123 7±Þ* 1Á¶1731¾ï
¿ì¸®¿µÁØ 6´Ü* 1Á¶1531¾ï
Àαâ»óǰ
  • Ç÷¡Æ¼³Ñ ÆÐŰÁö

    Ç÷¡Æ¼³Ñ ÆÐŰÁö

    ¿À·Îº¼ 500°³

  • °×¹ÙŸ ÆÐŰÁö

    °×¹ÙŸ ÆÐŰÁö

    ¿À·Îº¼ 100°³

  • ÆÄ¿ö Á¾ÇÕ¼¼Æ®

    ÆÄ¿ö Á¾ÇÕ¼¼Æ®

    ¿À·Îº¼ 100°³

  • ½ºÆä¼ÈÁ¾ÇÕ¼¼Æ®A

    ½ºÆä¼ÈÁ¾ÇÕ¼¼Æ®A

    ¿À·Îº¼ 50°³