WRS¿ù°£·©Å·
¿¬µµ
  • ¿ù°£·©Å·Àº Àڽſ¡°Ô °É¸° º£ÆÃ¾×°ú ÃÑ º£ÆÃȽ¼ö, ½Â·ü, ´ë±¹¼ö¸¦ ±âÁØÀ¸·Î »êÁ¤µË´Ï´Ù.
  • º£ÆÃ¾×ÀÌ Å©°í, º£ÆÃÀÚ°¡ ¸¹À»¼ö·Ï Á¡¼öȹµæ¿¡ À¯¸®ÇÕ´Ï´Ù. ´ë±¹¼ö¿Í ½Â·üµµ Áß¿äÇÑ ¿ä¼Ò·Î ¹Ý¿µµË´Ï´Ù.
  • ¿ù°£·©Å· Áý°è´ë»óÀº ´ë±¹ÀÚ ÇÕ°è 500¸¸ Æ÷ÀÎÆ® ÀÌ»ó, 50¼ö ÀÌ»ó ÁøÇàµÈ º£ÆÃµÈ ´ë±¹¿¡ ÇÑÇÕ´Ï´Ù.
[¿ù°£·©Å· »óÀ§·©Ä¿¿¡°Ô´Â?]

ÃÖÁ¾ µ¥ÀÌÅÍ 2025/05/31
ÀüÀû : 53½Â 61ÆÐ
Á¡¼ö : 2,646,234Á¡
ÀüÀû : 97½Â 68ÆÐ
Á¡¼ö : 2,298,943Á¡
ÀüÀû : 155½Â 84ÆÐ
Á¡¼ö : 2,104,755Á¡
4ˤ : yoasobi
ÀüÀû : 45½Â 41ÆÐ
Á¡¼ö : 1,469,305Á¡
ÀüÀû : 35½Â 40ÆÐ
Á¡¼ö : 1,353,354Á¡
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ±â·Â ¿ù°£ ·¹ÀÌÆÃ ÀüÀû ½Â·ü Á¡¼ö
201  ¾çÁ¾ÂùP 2´ÜP 1½Â 1ÆÐ 50.00% 4,312
202  ks2001 7´Ü* 75½Â 54ÆÐ 58.14% 4,265
203  grazie 7´Ü¡Ú 7½Â 8ÆÐ 46.67% 4,190
204  ¼ö±â»ç 7´Ü* 91½Â 75ÆÐ 54.82% 4,123
205  oaktree 7´Ü¡Ú 8½Â 1ÆÐ 88.89% 4,094
206  °­¿î»ê 7´Ü¡Ú 4½Â 12ÆÐ 25.00% 4,060
207  ¹«ÇѼӱâ 7´Ü* 59½Â 73ÆÐ 44.70% 4,054
208  ½É¼º¹ÎA 7´Ü¡Ú 1½Â 0ÆÐ 100.00% 3,994
209  daimajin 7´Ü¡Ú 3½Â 2ÆÐ 60.00% 3,938
210  lovesunflo 6´Ü 83½Â 34ÆÐ 70.94% 3,925
211  tnwkawnd 7´Ü* 78½Â 20ÆÐ 79.59% 3,879
212  È²À¯ 7´Ü¡Ú 1½Â 3ÆÐ 25.00% 3,861
213  54Á¤¹üÈÆ 7´Ü* 47½Â 28ÆÐ 62.67% 3,857
214  ¼³È­¸ñ 7´Ü* 43½Â 35ÆÐ 55.13% 3,803
215  ·Î°¡´Â 7´Ü* 88½Â 90ÆÐ 49.44% 3,802
216  andres15 7´Ü¡Ú 4½Â 3ÆÐ 57.14% 3,793
217  À̽¼®P 1´ÜP 0½Â 1ÆÐ 0.00% 3,768
218  ½Ã±×´Ï¿¤ 7´Ü¡Ú 9½Â 10ÆÐ 47.37% 3,741
219  dorazy 7´Ü* 69½Â 70ÆÐ 49.64% 3,731
220  ³ª¸øµÖ¿ä 7´Ü* 64½Â 55ÆÐ 53.78% 3,647
221  temius 7´Ü* 68½Â 60ÆÐ 53.13% 3,646
222  sakaken 7´Ü¡Ú 1½Â 2ÆÐ 33.33% 3,633
223  ½Å¼±³à 7´Ü* 97½Â 82ÆÐ 54.19% 3,626
224  bandh 7´Ü* 58½Â 39ÆÐ 59.79% 3,607
225  cyber 7´Ü¡Ú 8½Â 7ÆÐ 53.33% 3,606
226  °ü¿ë 7´Ü* 9½Â 39ÆÐ 18.75% 3,597
227  nbaduk 7´Ü* 77½Â 77ÆÐ 50.00% 3,531
228  ±«¹°1 7´Ü* 10½Â 12ÆÐ 45.45% 3,508
229  ½º¶ø2 7´Ü* 58½Â 47ÆÐ 55.24% 3,459
230  Limitless 7´Ü* 49½Â 44ÆÐ 52.69% 3,422
231  Çѽ´Çѽ´ 7´Ü* 48½Â 40ÆÐ 54.55% 3,393
232  µÎÁ¡±î¼î 7´Ü¡Ú 3½Â 0ÆÐ 100.00% 3,389
233  °ËÁ¦ 7´Ü* 84½Â 70ÆÐ 54.55% 3,371
234  ad¿µÇö 7´Ü¡Ú 62½Â 44ÆÐ 58.49% 3,364
235  hikick 7´Ü¡Ú 7½Â 6ÆÐ 53.85% 3,340
236  °â¼ÕÇØÁöÀÚ 7´Ü¡Ú 0½Â 1ÆÐ 0.00% 3,324
237  ÀÓ¼ö´ã 7´Ü* 66½Â 70ÆÐ 48.53% 3,304
238  hb12 7´Ü* 37½Â 23ÆÐ 61.67% 3,293
239  ¸¶À̱¸¹Ì 7´Ü¡Ú 1½Â 0ÆÐ 100.00% 3,267
240  Boston 7´Ü* 26½Â 19ÆÐ 57.78% 3,237
241  ÃÖ°í°ø°Ý 7´Ü¡Ú 3½Â 6ÆÐ 33.33% 3,224
242  soossi77 7´Ü* 59½Â 37ÆÐ 61.46% 3,210
243  ¿ìÁøÀå 7´Ü¡Ú 7½Â 7ÆÐ 50.00% 3,208
244  »êºÎ¾á°ú 7´Ü* 40½Â 24ÆÐ 62.50% 3,163
245  s000 7´Ü* 33½Â 41ÆÐ 44.59% 3,103
246  Ã¼Å©¸ÞÀÌÆ® 7´Ü¡Ú 0½Â 2ÆÐ 0.00% 3,079
247  Slax 7´Ü¡Ú 6½Â 13ÆÐ 31.58% 3,069
248  ±¸¸§Ã³·³ 7´Ü* 61½Â 62ÆÐ 49.59% 3,064
249  chontom 7´Ü¡Ú 51½Â 41ÆÐ 55.43% 3,030
250  µµ»þÄí1 7´Ü* 19½Â 22ÆÐ 46.34% 2,949
251  windsong 7´Ü* 46½Â 45ÆÐ 50.55% 2,936
252  Ã湫·Î±ØÀå 7´Ü* 52½Â 32ÆÐ 61.90% 2,917
253  ¾ËÆæ½Ã¾Æ. 7´Ü¡Ú 3½Â 0ÆÐ 100.00% 2,915
254  ÃµÃµÈ÷µÎ±â 7´Ü* 73½Â 60ÆÐ 54.89% 2,863
255  tyrtyrdl 7´Ü¡Ú 0½Â 1ÆÐ 0.00% 2,808
256  ohhj1999 7´Ü* 53½Â 53ÆÐ 50.00% 2,801
257  takafumi 7´Ü¡Ú 40½Â 20ÆÐ 66.67% 2,795
258  rlfsla 7´Ü* 66½Â 49ÆÐ 57.39% 2,785
259  È«Àº°Å»ç 7´Ü* 49½Â 34ÆÐ 59.04% 2,766
260  ¼­´ç°³»ï³â 7´Ü* 52½Â 33ÆÐ 61.18% 2,758
261  °í½¿´õÄ¡ 7´Ü* 29½Â 56ÆÐ 34.12% 2,735
262  kk4459 7´Ü* 47½Â 35ÆÐ 57.32% 2,665
263  ½ºÆç¶ó 7´Ü* 43½Â 38ÆÐ 53.09% 2,662
264  kim9934 7´Ü* 84½Â 58ÆÐ 59.15% 2,661
265  jjyykk20 7´Ü* 59½Â 46ÆÐ 56.19% 2,647
266  ¼º»ê°í¼ö 7´Ü* 44½Â 34ÆÐ 56.41% 2,632
267  ÇØÄ¡¿ü³ª 7´Ü¡Ú 2½Â 7ÆÐ 22.22% 2,621
268  ¸¼ÀºÇâ±â·Î 7´Ü* 43½Â 50ÆÐ 46.24% 2,531
269  kppp11 7´Ü¡Ú 26½Â 25ÆÐ 50.98% 2,527
270  ¹Ú»ç¹ü 7´Ü* 44½Â 52ÆÐ 45.83% 2,517
271  Àý°Ëµµ3 7´Ü* 44½Â 44ÆÐ 50.00% 2,467
272  »óÀεµ»ç 7´Ü* 37½Â 42ÆÐ 46.84% 2,467
273  quincy 7´Ü* 26½Â 46ÆÐ 36.11% 2,466
274  Áøµ¿±Ù¿ì 7´Ü* 24½Â 39ÆÐ 38.10% 2,466
275  preamble 7´Ü* 38½Â 40ÆÐ 48.72% 2,457
276  songjee 7´Ü* 27½Â 38ÆÐ 41.54% 2,452
277  xxx555 7´Ü¡Ú 65½Â 56ÆÐ 53.72% 2,429
278  restie 7´Ü¡Ú 53½Â 39ÆÐ 57.61% 2,414
279  È²ÄÚ 7´Ü¡Ú 24½Â 18ÆÐ 57.14% 2,408
280  ±îºÒ±îºÒ 7´Ü¡Ú 7½Â 2ÆÐ 77.78% 2,404
281  cyk2004 7´Ü* 34½Â 44ÆÐ 43.59% 2,393
282  ¹«»ç¹«»ç 7´Ü* 57½Â 34ÆÐ 62.64% 2,381
283  Ã»¼ºµµÀÎ 7´Ü* 40½Â 26ÆÐ 60.61% 2,368
284  ±Ý¼ºÃ¶º® 7´Ü* 49½Â 33ÆÐ 59.76% 2,367
285  ÇѹٴÙ1 7´Ü* 49½Â 37ÆÐ 56.98% 2,361
286  ¾ÆÀÓÀú½ºÆ® 7´Ü* 74½Â 36ÆÐ 67.27% 2,341
287  ¼÷ÀÇÀººó 7´Ü* 51½Â 43ÆÐ 54.26% 2,333
288  domo01 7´Ü¡Ú 3½Â 6ÆÐ 33.33% 2,321
289  kagerou 7´Ü¡Ú 4½Â 2ÆÐ 66.67% 2,321
290  Ãß°øÈ¥ 7´Ü* 34½Â 20ÆÐ 62.96% 2,321
291  ²¨º¡ 7´Ü* 59½Â 70ÆÐ 45.74% 2,319
292  ¾û¶×ÇÑ´® 7´Ü* 31½Â 63ÆÐ 32.98% 2,308
293  ±ÝÀºµµ¼ö 7´Ü* 61½Â 60ÆÐ 50.41% 2,301
294  kongouseki 7´Ü¡Ú 0½Â 6ÆÐ 0.00% 2,299
295  turffy 7´Ü¡Ú 53½Â 44ÆÐ 54.64% 2,294
296  ¾çµéÀǹݶõ 7´Ü¡Ú 1½Â 1ÆÐ 50.00% 2,292
297  µÅÁöº£À̺ê 7´Ü* 55½Â 32ÆÐ 63.22% 2,290
298  ãæãý 6´Ü* 40½Â 66ÆÐ 37.74% 2,290
299  pomi 7´Ü¡Ú 0½Â 6ÆÐ 0.00% 2,276
300  µæÈ£¿ì 7´Ü* 42½Â 17ÆÐ 71.19% 2,263
  • º£ÆÃµÈ Æ÷ÀÎÆ® 500¸¸ ÀÌ»óÀÇ ´ë±¹¸¸ Áý°èµË´Ï´Ù.
 
´ë±¹½Ç ÀÔÀå ´ë±¹½Ç ´Ù¿î·Îµå
  • Á¤È¸¿ø °¡ÀÔ
  • ¿À·Îº¼ ±¸¸Å
  • Æ÷ÀÎÆ® ¸®ÇÊ
ÆÅ½ºÀ̽ºÆ® 3´Ü 10Á¶4200¾ï
ÀÚÀÛ³ª¹«¢½ 7´Ü¡Ú 4Á¶227¾ï
¹ö·Á¾ß»ê´Ù 11±Þ 2Á¶1087¾ï
´º¿ån´º¿å 4±Þ* 2Á¶664¾ï
ÇѼÖÇöÇö·Î 7´Ü* 2Á¶485¾ï
¿î¸í¾ÆºñÄÑ 4´Ü* 1Á¶8599¾ï
º°ºû´©¸®¡Ú 6´Ü 1Á¶6370¾ï
ÃæÃ»µµ¿äÁ¤ 25±Þ 1Á¶6181¾ï
ºñºñºò 11±Þ* 1Á¶4399¾ï
¿ì¸®¿¬¸ø^^ 2´Ü* 1Á¶2466¾ï
¸ñ°ËÇâ 10±Þ* 1Á¶2156¾ï
pkhmechani 18±Þ 1Á¶1730¾ï
Àαâ»óǰ
  • Ç÷¡Æ¼³Ñ ÆÐŰÁö

    Ç÷¡Æ¼³Ñ ÆÐŰÁö

    ¿À·Îº¼ 500°³

  • °×¹ÙŸ ÆÐŰÁö

    °×¹ÙŸ ÆÐŰÁö

    ¿À·Îº¼ 100°³

  • ÆÄ¿ö Á¾ÇÕ¼¼Æ®

    ÆÄ¿ö Á¾ÇÕ¼¼Æ®

    ¿À·Îº¼ 100°³

  • ½ºÆä¼ÈÁ¾ÇÕ¼¼Æ®A

    ½ºÆä¼ÈÁ¾ÇÕ¼¼Æ®A

    ¿À·Îº¼ 50°³