05¿ù 25ÀÏ ¿ù 19:00 ¼ö¼øÁß°è
Á¤À¯Áø5´Ü / Á¤ÁØ¿ì4´Ü
ÁöÁö¿Á¼Ç¹è 3±¹
05¿ù 26ÀÏ È 19:00 ¼ö¼øÁß°è
¹ÌÁ¤ / ¹ÌÁ¤
ÁöÁö¿Á¼Ç¹è 4±¹
05¿ù 29ÀÏ ±Ý 13:00 ¼ö¼øÁß°è
ÃÖ Á¤9´Ü / ±è´Ù¿µ5´Ü
MOA¿©ÀÚÃÖ°í 4°
| ÀϽà | ±âÀü¸í | ´ë±¹ÀÚ |
|---|---|---|
| 2026-05-25 19:00 | ÁöÁö¿Á¼Ç¹è 3±¹ | Á¤À¯Áø vs Á¤ÁØ¿ì |
| 2026-05-26 19:00 | ÁöÁö¿Á¼Ç¹è 4±¹ | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
| 2026-05-29 13:00 | MOA¿©ÀÚÃÖ°í 4° | ÃÖ Á¤ vs ±è´Ù¿µ |
| 2026-05-30 13:00 | MOA¿©ÀÚÃÖ°í 4° | ±èÀºÁö vs ¿ÀÀ¯Áø |
| ´ë±¹ÀÏ | ±âÀü¸í | Èæ | ¹é | °á°ú |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Á¦9ȸ õÅ»ê¹è 10±¹ | Àú¿ìÈËÀ§ | ÃÖ Á¤ | 198¼ö ¹éºÒ°è½Â |
| 2026-05-24 | Á¦55ȸ ¼Ò³âüÀü U15¿©ÀÚ°á½Â | ¿À´Ù¿ø(¾Æ¸¶) | Á¤ÀçÀÎ(¾Æ¸¶) | 209¼ö ¹é0.5Áý½Â |
| 2026-05-24 | Á¦55ȸ ¼Ò³âüÀü U12¿©ÀÚ°á½Â | ±èÇýÀ±(¾Æ¸¶) | ÃÖÀ±ÇÏ(¾Æ¸¶) | 238¼ö Èæ20.5Áý½Â |
| 2026-05-24 | Á¦55ȸ ¼Ò³âüÀü U15³²ÀÚ°á½Â | ±è »ê(¾Æ¸¶) | ±è À±(¾Æ¸¶) | 150¼ö ¹éºÒ°è½Â |
| 2026-05-24 | Á¦55ȸ ¼Ò³âüÀü U12³²ÀÚ°á½Â | ¹Ú½ÃÀ±(¾Æ¸¶) | ±èÂù¿µ(¾Æ¸¶) | 275¼ö Èæ25.5Áý½Â |
| 2026-05-24 | Á¦9ȸ õÅ»ê¹è 9±¹ | ÅÁÀÚ¿ø | ÃÖ Á¤ | 182¼ö ¹éºÒ°è½Â |
| 2026-05-24 | Á¦55ȸ ¼Ò³âüÀü U15³²ÀÚ4° | °¹ÎÂù(¾Æ¸¶) | ±è½ÃÈÄ(¾Æ¸¶) | 232¼ö ¹éºÒ°è½Â |
| 2026-05-24 | Á¦55ȸ ¼Ò³âüÀü U15¿©ÀÚ4° | Á¶¿¬¼(¾Æ¸¶) | ÀÌÀ¯¼Ö(¾Æ¸¶) | 295¼ö Èæ1.5Áý½Â |
| 2026-05-24 | Á¦55ȸ ¼Ò³âüÀü U15¿©ÀÚ4° | ¾çÀ翵(¾Æ¸¶) | Á¤ÀçÀÎ(¾Æ¸¶) | 310¼ö ¹é3.5Áý½Â |
| 2026-05-24 | Á¦55ȸ ¼Ò³âüÀü U12³²ÀÚ4° | ±è±âÅÂ(¾Æ¸¶) | ±èÂù¿µ(¾Æ¸¶) | 260¼ö ¹é15.5Áý½Â |
| 2026-05-24 | Á¦55ȸ ¼Ò³âüÀü U12¿©ÀÚ4° | ±èÇýÀ±(¾Æ¸¶) | ¼¾ÆÇö(¾Æ¸¶) | 279¼ö Èæ3.5Áý½Â |
| 2026-05-24 | Á¦55ȸ ¼Ò³âüÀü U15³²ÀÚ4° | ¼ÛÀçÈÆ(¾Æ¸¶) | ±è½ÅÈ£(¾Æ¸¶) | 256¼ö ¹é19.5Áý½Â |
½ÅÇÑÀºÇà¹è
.jpg)
¹ÚÁ¤È¯
ÀÀ¾¾¹è

ÀÌÄ¡¸®Å° ·á
LG¹è

½Å¹ÎÁØ
³°¡¹è

´çÀÌÆäÀÌ
³¾ç¹è
.jpg)
½ÅÁø¼
| ÆÅ½ºÀ̽ºÆ® | 3´Ü | 10Á¶4209¾ï |
| ÀÚÀÛ³ª¹«¢½ | 5´Ü* | 4Á¶739¾ï |
| ´º¿ån´º¿å | 2±Þ* | 2Á¶6318¾ï |
| ¿î¸í¾ÆºñÄÑ | 4´Ü* | 2Á¶6248¾ï |
| ÇѼÖÇöÇö·Î | 7´Ü* | 2Á¶1153¾ï |
| ÃæÃ»µµ¿äÁ¤ | 24±Þ* | 1Á¶8341¾ï |
| ¶Ç¹Ù±â^^ | 1´Ü* | 1Á¶4985¾ï |
| ¸ñ°ËÇâ | 10±Þ* | 1Á¶4888¾ï |
| ºñºñºò | 11±Þ* | 1Á¶4399¾ï |
| xyz123 | 7±Þ* | 1Á¶3795¾ï |
| lcy600 | 2´Ü* | 1Á¶3680¾ï |
| ¿ì¸®¿µÁØ | 6´Ü* | 1Á¶2332¾ï |