04¿ù 22ÀÏ ¼ö 13:00 ¼ö¼øÁß°è
½ÅÁø¼9´Ü / ¹Ú¹Î±Ô9´Ü
GSĮŨ½º¹è ÆÐÀÚÁ¶
04¿ù 22ÀÏ ¼ö 14:00 ¼ö¼øÁß°è
ÀÌâȣ9´Ü / ±è¿µ»ï9´Ü
ÁöÁö¿Á¼Ç¹è ¿¹¼±°á½Â
04¿ù 23ÀÏ ¸ñ 13:00 ¼ö¼øÁß°è
º¯»óÀÏ9´Ü / ±è¸íÈÆ9´Ü
GSĮŨ½º¹è ÆÐÀÚÁ¶
| ÀϽà | ±âÀü¸í | ´ë±¹ÀÚ |
|---|---|---|
| 2026-04-22 13:00 | GSĮŨ½º¹è ÆÐÀÚÁ¶ | ½ÅÁø¼ vs ¹Ú¹Î±Ô |
| 2026-04-22 14:00 | ÁöÁö¿Á¼Ç¹è ¿¹¼±°á½Â | ÀÌâȣ vs ±è¿µ»ï |
| 2026-04-23 13:00 | GSĮŨ½º¹è ÆÐÀÚÁ¶ | º¯»óÀÏ vs ±è¸íÈÆ |
| 2026-04-24 13:00 | GSĮŨ½º¹è 4° | ±èÁ¤Çö(ÓÞ) vs ½Å¹ÎÁØ |
| ´ë±¹ÀÏ | ±âÀü¸í | Èæ | ¹é | °á°ú |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | Á¦6±â ½îÆÈÄÚ»ç³î 16°-2 | ¹ÚÁ¤È¯ | ÀÌÁöÇö(³²) | 129¼ö ÈæºÒ°è½Â |
| 2026-04-21 | Á¦20±â ÁöÁö¿Á¼Ç¹è ¿¹¼± | ±è°æÀº | ¿ÀÁ¤¾Æ | 241¼ö ÈæºÒ°è½Â |
| 2026-04-20 | Á¦20±â ÁöÁö¿Á¼Ç¹è ¿¹¼± | À̼¿µ(ÓÞ) | ¿ÀÀ¯Áø | 248¼ö ¹éºÒ°è½Â |
| 2026-04-20 | MOA¿©ÀÚÃÖ°í ¿¹¼±°á½Â | ±è俵 | ±èÇý¹Î | 165¼ö ÈæºÒ°è½Â |
| 2026-04-19 | MOA¿©ÀÚÃÖ°í ¿¹¼±°á½Â | ÀÌ¿µÁÖ | ±è´Ù¿µ | 276¼ö ¹é1.5Áý½Â |
| 2026-04-19 | MOA¿©ÀÚÃÖ°í ¿¹¼±°á½Â | ±è½Å¿µ | ¿ÀÀ¯Áø | 332¼ö ¹éºÒ°è½Â |
| 2026-04-18 | MOA¿©ÀÚÃÖ°í ¿¹¼±°á½Â | ÀÌ À± | Ãֹμ(¿©) | 128¼ö ¹éºÒ°è½Â |
| 2026-04-18 | MOA¿©ÀÚÃÖ°í ¿¹¼±°á½Â | ÀÌÁ¤Àº | ½º¹Ì·¹ | 158¼ö ¹éºÒ°è½Â |
| 2026-04-18 | Á¦31ȸ LG¹è ¾Æ¸¶¼±¹ßÀü°á½Â | ·ù½Â¹Î(¾Æ¸¶) | ¹ÚÁ¾Âù(¾Æ¸¶) | 245¼ö ÈæºÒ°è½Â |
| 2026-04-18 | Á¦31ȸ LG¹è ¾Æ¸¶¼±¹ßÀü°á½Â | ÃÖÇØ±Ç(¾Æ¸¶) | ±è±â¹é(¾Æ¸¶) | 266¼ö ¹é1.5Áý½Â |
| 2026-04-18 | Á¦31ȸ LG¹è ¾Æ¸¶¼±¹ßÀü°á½Â | ½É¼º¹Î(¾Æ¸¶) | ½ÅÇö¼®(¾Æ¸¶) | 260¼ö ¹é0.5Áý½Â |
| 2026-04-18 | Á¦31ȸ LG¹è ¾Æ¸¶¼±¹ßÀü°á½Â | ÃÖÂù±Ô(¾Æ¸¶) | ¾çµ¿ÀÏ(¾Æ¸¶) | 199¼ö ÈæºÒ°è½Â |
½ÅÇÑÀºÇà¹è
.jpg)
¹ÚÁ¤È¯
ÀÀ¾¾¹è

ÀÌÄ¡¸®Å° ·á
LG¹è

½Å¹ÎÁØ
³°¡¹è

´çÀÌÆäÀÌ
³¾ç¹è
.jpg)
½ÅÁø¼
| ÆÅ½ºÀ̽ºÆ® | 3´Ü | 10Á¶4200¾ï |
| ÀÚÀÛ³ª¹«¢½ | 5´Ü* | 4Á¶645¾ï |
| ¿î¸í¾ÆºñÄÑ | 4´Ü* | 2Á¶6266¾ï |
| ´º¿ån´º¿å | 3±Þ* | 2Á¶6160¾ï |
| ¹ö·Á¾ß»ê´Ù | 11±Þ | 2Á¶4002¾ï |
| ÇѼÖÇöÇö·Î | 7´Ü* | 2Á¶937¾ï |
| ÃæÃ»µµ¿äÁ¤ | 24±Þ* | 1Á¶8315¾ï |
| ¸ñ°ËÇâ | 10±Þ* | 1Á¶4888¾ï |
| ¿ì¸®¿¬¸ø^^ | 2´Ü* | 1Á¶4790¾ï |
| lcy600 | 3´Ü* | 1Á¶4667¾ï |
| ºñºñºò | 11±Þ* | 1Á¶4399¾ï |
| xyz123 | 7±Þ* | 1Á¶3729¾ï |