04¿ù 09ÀÏ ¸ñ 13:30 ¼ö¼øÁß°è
¹ÌÁ¤ / ¹ÌÁ¤
³°¡¹è ÅëÇÕ¿¹¼±
04¿ù 10ÀÏ ±Ý 13:30 ¼ö¼øÁß°è
¹ÌÁ¤ / ¹ÌÁ¤
³°¡¹è ÅëÇÕ¿¹¼±
04¿ù 11ÀÏ Åä 13:30 ¼ö¼øÁß°è
¹ÌÁ¤ / ¹ÌÁ¤
³°¡¹è ÅëÇÕ¿¹¼±
| ÀϽà | ±âÀü¸í | ´ë±¹ÀÚ |
|---|---|---|
| 2026-04-09 13:30 | ³°¡¹è ÅëÇÕ¿¹¼± | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
| 2026-04-10 13:30 | ³°¡¹è ÅëÇÕ¿¹¼± | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
| 2026-04-11 13:30 | ³°¡¹è ÅëÇÕ¿¹¼± | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
| 2026-04-12 13:30 | ³°¡¹è ÅëÇÕ¿¹¼± | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
| ´ë±¹ÀÏ | ±âÀü¸í | Èæ | ¹é | °á°ú |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | Á¦4ȸ ³°¡¹è ¿¹¼±1R | ÀÚ¿ÀÁ¨³(¾Æ¸¶) | ½ÉÀçÀÍ | 158¼ö ¹éºÒ°è½Â |
| 2026-04-08 | Á¦4ȸ ³°¡¹è ¿¹¼±1R | ¼ÎÂê¸Û | À̳ªÇö | 178¼ö ¹éºÒ°è½Â |
| 2026-04-08 | Á¦4ȸ ³°¡¹è ¿¹¼±1R | ¸®»þ¿À½Ã94 | ÃÖ¼ºñ | 324¼ö ¹éºÒ°è½Â |
| 2026-04-08 | Á¦4ȸ ³°¡¹è ¿¹¼±1R | ·ù½Â¹Î(¾Æ¸¶) | ÈÄÂêÇÏ¿À | 238¼ö ¹éºÒ°è½Â |
| 2026-04-08 | Á¦4ȸ ³°¡¹è ¿¹¼±1R | ±è½ÂÁø | Àå¿þÀÌÁ¦ | 314¼ö ¹éºÒ°è½Â |
| 2026-04-08 | Á¦4ȸ ³°¡¹è ¿¹¼±1R | ±è±â¹é(¾Æ¸¶) | ¿ìÁåÀÌ | 289¼ö Èæ0.5Áý½Â |
| 2026-04-08 | Á¦4ȸ ³°¡¹è ¿¹¼±1R | ±èÀºÁö | ¸¶ÀÚÅÍ | 251¼ö ÈæºÒ°è½Â |
| 2026-04-08 | Á¦4ȸ ³°¡¹è ¿¹¼±1R | õÀÌǪ(¾Æ¸¶) | ¾È¼ºÁØ | 254¼ö ¹éºÒ°è½Â |
| 2026-04-07 | 2026 Ãæ¾ÏÇÁ·Î¾Ï¸®±× 1-1 | °Àç¿ì | ¿ì´Þ¿µ(¾Æ¸¶) | 208¼ö ¹éºÒ°è½Â |
| 2026-04-07 | 2026 Ãæ¾ÏÇÁ·Î¾Ï¸®±× 1-3 | ¾çÁ¾Âù | °Àç¿ì | 206¼ö ¹éºÒ°è½Â |
| 2026-04-07 | 2026 Ãæ¾ÏÇÁ·Î¾Ï¸®±× 1-2 | È«½Â¿ì(¾Æ¸¶) | °Àç¿ì | 148¼ö ¹éºÒ°è½Â |
| 2026-04-06 | 2026 Ãæ¾ÏÇÁ·Î¾Ï¸®±× 1-2 | °ÅÂÇå(¾Æ¸¶) | Á¤ÇÏÀ½(¾Æ¸¶) | 209¼ö ÈæºÒ°è½Â |
½ÅÇÑÀºÇà¹è
.jpg)
¹ÚÁ¤È¯
ÀÀ¾¾¹è

ÀÌÄ¡¸®Å° ·á
LG¹è

½Å¹ÎÁØ
³°¡¹è

´çÀÌÆäÀÌ
³¾ç¹è
.jpg)
½ÅÁø¼
| ÆÅ½ºÀ̽ºÆ® | 3´Ü | 10Á¶4200¾ï |
| ÀÚÀÛ³ª¹«¢½ | 5´Ü* | 4Á¶593¾ï |
| ¿î¸í¾ÆºñÄÑ | 4´Ü* | 2Á¶6269¾ï |
| ´º¿ån´º¿å | 3±Þ* | 2Á¶6119¾ï |
| ¹ö·Á¾ß»ê´Ù | 11±Þ | 2Á¶4300¾ï |
| ÇѼÖÇöÇö·Î | 7´Ü* | 2Á¶928¾ï |
| ÃæÃ»µµ¿äÁ¤ | 24±Þ* | 1Á¶8297¾ï |
| ¸ñ°ËÇâ | 10±Þ* | 1Á¶4888¾ï |
| lcy600 | 3´Ü* | 1Á¶4491¾ï |
| ¿ì¸®¿¬¸ø^^ | 2´Ü* | 1Á¶4423¾ï |
| ºñºñºò | 11±Þ* | 1Á¶4399¾ï |
| xyz123 | 7±Þ* | 1Á¶3144¾ï |