04¿ù 22ÀÏ ¼ö 13:00 ¼ö¼øÁß°è
½ÅÁø¼9´Ü / ¹Ú¹Î±Ô9´Ü
GSĮŨ½º¹è ÆÐÀÚÁ¶
04¿ù 22ÀÏ ¼ö 14:00 ¼ö¼øÁß°è
ÀÌâȣ9´Ü / ±è¿µ»ï9´Ü
ÁöÁö¿Á¼Ç¹è ¿¹¼±°á½Â
04¿ù 23ÀÏ ¸ñ 13:00 ¼ö¼øÁß°è
º¯»óÀÏ9´Ü / ±è¸íÈÆ9´Ü
GSĮŨ½º¹è ÆÐÀÚÁ¶
| ÀϽà | ±âÀü¸í | ´ë±¹ÀÚ |
|---|---|---|
| 2026-04-22 13:00 | GSĮŨ½º¹è ÆÐÀÚÁ¶ | ½ÅÁø¼ vs ¹Ú¹Î±Ô |
| 2026-04-22 14:00 | ÁöÁö¿Á¼Ç¹è ¿¹¼±°á½Â | ÀÌâȣ vs ±è¿µ»ï |
| 2026-04-23 13:00 | GSĮŨ½º¹è ÆÐÀÚÁ¶ | º¯»óÀÏ vs ±è¸íÈÆ |
| 2026-04-24 13:00 | GSĮŨ½º¹è 4° | ±èÁ¤Çö(ÓÞ) vs ½Å¹ÎÁØ |
| 2026-04-25 12:00 | LG¹è ±¹³»¼±¹ßÀü | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
| 2026-04-26 10:00 | LG¹è ±¹³»¼±¹ßÀü | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
| 2026-04-26 14:30 | LG¹è ±¹³»¼±¹ßÀü | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
| 2026-04-27 12:00 | LG¹è ±¹³»¼±¹ßÀü | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
| 2026-04-28 12:00 | LG¹è ±¹³»¼±¹ßÀü | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
| 2026-04-29 12:00 | LG¹è ±¹³»¼±¹ßÀü | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
| 2026-04-30 12:00 | LG¹è ±¹³»¼±¹ßÀü | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
¡´1¡µ
|
| ÆÅ½ºÀ̽ºÆ® | 3´Ü | 10Á¶4200¾ï |
| ÀÚÀÛ³ª¹«¢½ | 5´Ü* | 4Á¶645¾ï |
| ¿î¸í¾ÆºñÄÑ | 4´Ü* | 2Á¶6266¾ï |
| ´º¿ån´º¿å | 3±Þ* | 2Á¶6160¾ï |
| ¹ö·Á¾ß»ê´Ù | 11±Þ | 2Á¶4002¾ï |
| ÇѼÖÇöÇö·Î | 7´Ü* | 2Á¶937¾ï |
| ÃæÃ»µµ¿äÁ¤ | 24±Þ* | 1Á¶8315¾ï |
| ¸ñ°ËÇâ | 10±Þ* | 1Á¶4888¾ï |
| ¿ì¸®¿¬¸ø^^ | 2´Ü* | 1Á¶4790¾ï |
| lcy600 | 3´Ü* | 1Á¶4667¾ï |
| ºñºñºò | 11±Þ* | 1Á¶4399¾ï |
| xyz123 | 7±Þ* | 1Á¶3729¾ï |