11¿ù 18ÀÏ È 19:00 ¼ö¼øÁß°è
ÃÖ Á¤9´Ü / ¿ÀÁ¤¾Æ6´Ü
¿©Àڱ⼺Àü 4°
11¿ù 19ÀÏ ¼ö 19:00 ¼ö¼øÁß°è
¹ÌÁ¤´Ü / ¹ÌÁ¤´Ü
¿©Àڱ⼺Àü 3-4À§Àü
11¿ù 20ÀÏ ¸ñ 19:00 ¼ö¼øÁß°è
³ª Çö9´Ü / ¼ÛÁöÈÆ9´Ü
KB¹ÙµÏ¸®±× 4R(GS:¿µ¸²)
| ÀϽà | ±âÀü¸í | ´ë±¹ÀÚ |
|---|---|---|
| 2025-11-18 19:00 | ¿©Àڱ⼺Àü 4° | ÃÖ Á¤ vs ¿ÀÁ¤¾Æ |
| 2025-11-19 19:00 | ¿©Àڱ⼺Àü 3-4À§Àü | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
| 2025-11-20 19:00 | KB¹ÙµÏ¸®±× 4R(GS:¿µ¸²) | ³ª Çö vs ¼ÛÁöÈÆ |
| 2025-11-21 14:00 | ³ó½É½Å¶ó¸é¹è 5±¹ | °µ¿À± vs ź»þ¿À |
| 2025-11-21 19:00 | KB¹ÙµÏ¸®±× 4R(ÀüÁÖ:¿µ¾Ï) | º¯»óÀÏ vs È«¼ºÁö |
| 2025-11-22 14:00 | ³ó½É½Å¶ó¸é¹è 6±¹ | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
| 2025-11-22 19:00 | KB¹ÙµÏ¸®±× 4R(¿øÀÍ:ÇÕõ) | ÀÌÁöÇö(³²) vs ÆÇÀÎ |
| 2025-11-23 14:00 | ³ó½É½Å¶ó¸é¹è 7±¹ | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
| 2025-11-23 19:00 | KB¹ÙµÏ¸®±× 4R(Á¤°üÀå:¿ï»ê) | ±è¸íÈÆ vs ¼Û±Ô»ó |
| 2025-11-24 14:00 | ³ó½É½Å¶ó¸é¹è 8±¹ | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
| 2025-11-25 14:00 | ³ó½É½Å¶ó¸é¹è 9±¹ | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
| 2025-11-29 10:30 | ¿µÀçvsÁ¤»ó | ½ÅÁø¼ vs ¹ÌÁ¤ |
| 2026-01-16 10:00 | LG¹è °á½Â1±¹ | ½Å¹ÎÁØ vs ÀÌÄ¡¸®Å° ·á |
¡´1¡µ
|
| ÆÅ½ºÀ̽ºÆ® | 3´Ü | 10Á¶4200¾ï |
| ÀÚÀÛ³ª¹«¢½ | 5´Ü* | 3Á¶9961¾ï |
| ´º¿ån´º¿å | 5±Þ* | 2Á¶3059¾ï |
| ¹ö·Á¾ß»ê´Ù | 11±Þ | 2Á¶2615¾ï |
| ¿î¸í¾ÆºñÄÑ | 4´Ü* | 2Á¶1674¾ï |
| ÇѼÖÇöÇö·Î | 7´Ü* | 2Á¶711¾ï |
| ÃæÃ»µµ¿äÁ¤ | 24±Þ* | 1Á¶8089¾ï |
| ¸ñ°ËÇâ | 10±Þ* | 1Á¶4683¾ï |
| ºñºñºò | 11±Þ* | 1Á¶4399¾ï |
| ¿ì¸®¿¬¸ø^^ | 2´Ü* | 1Á¶2859¾ï |
| xyz123 | 7±Þ* | 1Á¶981¾ï |
| pkhmechani | 18±Þ | 1Á¶859¾ï |