05¿ù 09ÀÏ ±Ý 15:30 ¼ö¼øÁß°è
ÀÌâȣ9´Ü / ¸ñÁø¼®9´Ü
´ëÁÖ¹è 4°
05¿ù 09ÀÏ ±Ý 15:30 ¼ö¼øÁß°è
¼ºÀ¼ö9´Ü / À¯Ã¢Çõ9´Ü
´ëÁÖ¹è 4°
05¿ù 10ÀÏ Åä 13:00 ¼ö¼øÁß°è
ÀÌÁöÇö(³²)9´Ü / ½ÅÁø¼9´Ü
ÇϳªÀºÇà¹è 8°
ÀϽà | ±âÀü¸í | ´ë±¹ÀÚ |
---|---|---|
2025-05-09 10:00 | ÇÏÂù¼®±¹¼ö¹è 8° | ÃÖ½Âö vs À̹μ® |
2025-05-09 15:30 | ´ëÁÖ¹è 4° | ÀÌâȣ vs ¸ñÁø¼® |
2025-05-09 15:30 | ´ëÁÖ¹è 4° | ¼ºÀ¼ö vs À¯Ã¢Çõ |
2025-05-10 13:00 | ÇϳªÀºÇà¹è 8° | ÀÌÁöÇö(³²) vs ½ÅÁø¼ |
´ë±¹ÀÏ | ±âÀü¸í | Èæ | ¹é | °á°ú |
---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 2025 IBK±â¾÷ÀºÇà¹è ¿¹¼± | ±èÀº¼± | ½º¹Ì·¹ | 316¼ö ¹é1.5Áý½Â |
2025-05-08 | Á¦9ȸ »ï±¹Æä¾î °á½Â | µùÇÏ¿À-Àú¿ìÈËÀ§ | ´çÀÌÆäÀÌ-ÅÁÀÚ¿ø | 251¼ö ÈæºÒ°è½Â |
2025-05-07 | 2025 IBK±â¾÷ÀºÇà¹è ¿¹¼± | ÀÌ¿µÁÖ | ±èÇý¹Î | 237¼ö ÈæºÒ°è½Â |
2025-05-07 | Á¦9ȸ »ï±¹Æä¾î 4° | µùÇÏ¿À-Àú¿ìÈËÀ§ | ½Ã¹Ù³ë-¿ì¿¡³ë¾Æ»ç¹Ì | 211¼ö ÈæºÒ°è½Â |
2025-05-07 | Á¦9ȸ »ï±¹Æä¾î 4° | »çÅä·ç-¾Æ¿ÀŰ | ´çÀÌÆäÀÌ-ÅÁÀÚ¿ø | 178¼ö ¹éºÒ°è½Â |
2025-05-07 | Á¦9ȸ »ï±¹Æä¾î 8° | ¿Õ½ÌÇÏ¿À-À§ÁîÀ× | ½Ã¹Ù³ë-¿ì¿¡³ë¾Æ»ç¹Ì | 256¼ö ¹éºÒ°è½Â |
2025-05-07 | Á¦9ȸ »ï±¹Æä¾î 8° | Â÷¿À´ÙÀ§¾È-Äô¼§¹Ö | »çÅä·ç-¾Æ¿ÀŰ | 273¼ö ¹é0.5Áý½Â |
2025-05-07 | Á¦9ȸ »ï±¹Æä¾î 8° | Á¶ÈÆÇö-Á¶Çý¿¬ | µùÇÏ¿À-Àú¿ìÈËÀ§ | 138¼ö ¹éºÒ°è½Â |
2025-05-07 | Á¦9ȸ »ï±¹Æä¾î 8° | ¹ÚÁ¤È¯-¿ÀÀ¯Áø | ´çÀÌÆäÀÌ-ÅÁÀÚ¿ø | 230¼ö ¹éºÒ°è½Â |
2025-05-06 | Á¦19±â ÁöÁö¿Á¼Ç¹è ¾Æ¸¶6±¹ | ¿À¼¼Çö(¾Æ¸¶) | ¹ÚÁö¹Î(¾Æ¸¶) | 185¼ö ÈæºÒ°è½Â |
2025-05-06 | 2025 ´ÚÅÍÁö ÆÐÀÚÁ¶°á½Â | ½º¹Ì·¹ | ÃÖ Á¤ | 300¼ö ¹é5.5Áý½Â |
2025-05-04 | 24-25 KB¹ÙµÏ¸®±× CP2-1 | ´çÀÌÆäÀÌ | ¼³ÇöÁØ | 201¼ö ÈæºÒ°è½Â |
ÀÀ¾¾¹è
ÀÌÄ¡¸®Å° ·á
³°¡¹è
½ÅÁø¼
³¾ç¹è
½ÅÁø¼
»ï¼ºÈÀç¹è
µùÇÏ¿À
LG¹è
º¯»óÀÏ
ÆÅ½ºÀ̽ºÆ® | 3´Ü | 10Á¶4200¾ï |
ÀÚÀÛ³ª¹«¢½ | 7´Ü¡Ú | 3Á¶8284¾ï |
´º¿ån´º¿å | 4±Þ* | 2Á¶546¾ï |
ÇѼÖÇöÇö·Î | 7´Ü* | 2Á¶480¾ï |
¹ö·Á¾ß»ê´Ù | 11±Þ | 1Á¶9400¾ï |
¿î¸í¾ÆºñÄÑ | 4´Ü* | 1Á¶8416¾ï |
ÃæÃ»µµ¿äÁ¤ | 25±Þ | 1Á¶5857¾ï |
ºñºñºò | 11±Þ* | 1Á¶4399¾ï |
¿ì¸®¿¬¸ø^^ | 2´Ü* | 1Á¶2734¾ï |
º°ºû´©¸®¡Ú | 6´Ü | 1Á¶2450¾ï |
pkhmechani | 18±Þ | 1Á¶1987¾ï |
¸ñ°ËÇâ | 10±Þ* | 1Á¶1851¾ï |